DINKELvollkornmehl*, DINKEL-Backferment*, Steinsalz, Trinkwasser
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwerte und Brennwerte
Angaben beziehen sich auf pro 100: | g |
Brennwert KJ: | 710 |
Brennwert Kcal: | 170 |
Fett: | 2,3 |
- davon gesättigte Fette: | 0,1 |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0 |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0 |
Kohlenhydrate: | 29,4 |
- davon Zucker: | 0,5 |
- davon mehrwertige Alkohole: | 0 |
- davon Stärke: | 0 |
Ballaststoffe: | 4,2 |
Eiweiss: | 5,7 |
Salzgehalt: | 0,7 |
Broteinheiten: | 0 |
Brotbäckerei Häusler
Inhaber: Manfred Häusler
Büro: Franziska Gruber
Keltenstr. 9
72393 Burladingen Starzeln
Tel.: +49 151 / 58 34 08 06
backstube@gutes-brot.com
DE-ÖKO-006